Our Products
Pharmaceutical Excipients
Excipients
S/N | Product Name | CAS Number | Specification | HS Code |
1 | Ammonium Sulfate | 7783-20-2 | CP | 3102210000 |
2 | Anhydrous Calcium Hydrogen Phosphate | 7757-93-9 | CP/USP | 2835259000 |
3 | Anhydrous Sodium Carbonate | 497-19-8 | CP/USP/JP | 2836200000 |
4 | Aspartame | 22839-47-0 | CP/USP/EP | 2924293000 |
5 | Avobenzone | 70356-09-1 | In-House | 2942000000 |
6 | Betacyclodextrin | 7585-39-9 | CP | 3505100000 |
7 | Butanone | 78-93-3 | In-House | 2914120000 |
8 | Calcium Hydrogen Phosphate Dihydrate | 7789-77-7 | CP | 2835259000 |
9 | Calcium Stearate | 1592-23-0 | CP/USP/EP/JP | 2915709000 |
10 | Carboxymethylcellulose Sodium | 9004-32-4 | CP/USP/EP | 3912310000 |
11 | Cetostearyl Alcohol | 67762-27-0 | CP/USP/EP | 2905170000 |
12 | Cetyl Alcohol | 36653-82-4 | CP/USP/EP/BP | 2905170000 |
13 | Citric Acid | 5949-29-1 | CP/USP/EP | 2918140000 |
14 | Croscarmellose Sodium | 74811-65-7 | CP/USP/EP/JP | 3912310000 |
15 | Crospovidone | 9003-39-8 | CP/ USP/EP | 3905990000 |
16 | Crotamiton | 483-63-6 | In-House | 2921420090 |
17 | Dimethyl Sulfoxide | 67-68-5 | CP/ USP/EP | 2930300090 |
18 | Dodecanoic Acid Hexylester | 34316-64-8 | In-House | 2915900090 |
19 | Erythritol | 149-32-6 | In-house | 2905499000 |
20 | Fructose | 57-48-7 | CP/USP/EP/JP | 1702500000 |
21 | Glycerol | 56-81-5 | CP/EP/USP | 2905450000 |
22 | Hard Fat | / | CP | / |
23 | Heptane | 142-82-5 | In-House | 2901100000 |
24 | Hypromellose | 9004-65-3 | CP/USP/EP/JP | 3912900000 |
25 | Isopropyl Myristate | 110-27-0 | CP/ USP/EP | 2915900090 |
26 | Kaolin | / | In-house | 2507001000 |
27 | Lactose Monohydrate | 5989-81-1 | CP/USP/EP/JP | 1702190000 |
28 | Low-Substituted Hydroxypropyl Cellulose | 9004-64-2 | CP | 3912900000 |
29 | Magnesium Stearate | 557-04-0 | CP/USP/EP/JP | 2915709000 |
30 | Magnesium Sulfate | 10034-99-8 | CP | 2833210000 |
31 | Maltitol | 585-88-6 | CP | 2940009090 |
32 | Maltodextrin | 9050-36-6 | CP/EP//USP | 1702909090 |
33 | Manganese sulphate | 10034-96-5 | In-house | 2833299090 |
34 | Mannitol | 69-65-8 | CP/USP/EP | 2905430000 |
35 | Microcrystalline Cellulose | 9004-34-6 | CP/USP/EP/JP | 3912900000 |
36 | N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 | In-House | 2924199090 |
37 | N-Methylpyrrolidone | 872-50-4 | In-House | 2933990099 |
38 | Polyethylene Glycol 1000 | 25322-68-3 | CP/USP/EP | 3905990000 |
39 | Polyethylene Glycol 1500 | 25322-68-3 | CP/USP/EP/JP | 3905990000 |
40 | Polyethylene Glycol 4000 | 25322-68-3 | CP/JP/USP | 3905990000 |
41 | Polyethylene Glycol 6000 | 25322-68-3 | CP/USP/JP/EP | 3905990000 |
42 | Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | CP | 2815200000 |
43 | Potassium Sulfate | 7778-80-5 | In-House | 3104300000 |
44 | Povidone K30 | 9003-39-8 | CP/USP/EP | 3905990000 |
45 | Pregelatinized Starch | 9005-25-8 | CP | 3505100000 |
46 | Propylene Glycol | 57-55-6 | CP | 2905320000 |
47 | Saccharin Sodium | 128-44-9 | CP | 2925110000 |
48 | Silicon Dioxide | 14464-46-1 | CP/USP | 2811229000 |
49 | Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | CP/EP/JP | 2836300000 |
50 | Sodium Citrate | 6132-04-3 | CP/USP/EP/JP | 2918150000 |
51 | Sodium Lauryl Sulfate | 151-21-3 | CP/USP/EP | 3402390000 |
52 | Sodium Starch Glycolate | 9063-38-1 | CP/USP/EP/JP | 3505100000 |
53 | Sodium Sulfate | 7757-82-6 | CP | 2833110000 |
54 | Sodium Thiosulfate | 10102-17-7 | CP/USP/EP | 2832300000 |
55 | Sorbitol | 50-70-4 | CP | 2905440000 |
56 | Stearic Acid | 21128 | CP/USP/EP/JP | 3823110000 |
57 | Stearyl Alcohol | 112-92-5 | CP/USP/EP/BP | 2905170000 |
58 | Styrene-isoprene- styrene Rubber | / | In-House | 3902900090 |
59 | Succinic Acid | 110-15-6 | CP | 2917190090 |
60 | Sucralose | 56038-13-2 | CP | 2932140000 |
61 | Sucrose | 57-50-1 | CP/USP/EP | 1701130001 |
62 | Titanium Dioxide | 13463-67-7 | CP | 2823000000 |
63 | White Vaselin | 8009-03-8 | CP/USP/EP | 2712100000 |
64 | Xylitol | 87-99-0 | CP/EP | 2905491000 |
65 | Yellow Vaselin | 8009-03-8 | CP/USP/EP | 2712100000 |
66 | Zinc Sulfate | 7733-02-0 | In-House | 2833293000 |
Excipients for injection (biological vaccine) preparations
S/N | Product Name | CAS Number | Specification | HS Code |
1 | Aluminium Glycinate | 13682-92-3 | CP | 2931900090 |
2 | Ammonium Dihydrogen Phosphate | 7722-76-1 | In-House | 3102210000 |
3 | Disodium Hydrogen Phosphate (Anhydrous 、Dihydrate、heptahydrate、Dodecahydrate) | / | CP/USP/BP/EP | 2835220000 |
4 | Sodium Dihydrogen Phosphate (Anhydrous 、Dihydrate、Monohydrate) | / | CP/USP/BP | 2835220000 |
5 | Anhydrous Sodium Dihydrogen Phosphate | 7558-80-7 | CP/USP/BP/EP | 2835220000 |
6 | Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate | 10028-24-7 | USP/BP | 2835220000 |
7 | Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate | 13472-35-0 | CP/USP/BP | 2835220000 |
8 | Disodium Hosphate H]eptahydrate | 7782-85-6 | USP/BP | 2835220000 |
9 | Disodium Hydrogen Phosphate Dodecahydrate | 10039-32-4 | CP/USP/EP | 2835220000 |
10 | Calcium Phosphate Tribasic | 7758-87-4 | CP | 2835260000 |
11 | Dimethyl Sulfoxide | 67-68-5 | CP/ USP/EP | 2930300090 |
12 | Dipotassium Hydrogen Phosphate Trihydrate | 16788-57-1 | CP | 2835240000 |
13 | Dried Aluminum Hydroxide | 21645-51-2 | In-House | 2818300000 |
14 | Maltose | 6363-53-7 | CP/EP//USP | 2940009090 |
15 | Manganese (II) Sulfate Monohydrate | 10034-96-5 | In-House | 2833299090 |
16 | Potassium Dihydrogen Phosphate | 7778-77-0 | CP/EP | 2835240000 |
17 | Purified Siliceous Earth | 61790-53-2 | In-House | 2512001000 |
18 | Sodium Caprylate | 1984-06-1 | CP/USP | 2916399090 |
19 | Sodium molybdate dihydrate | 10102-40-6 | In-House | 2841709000 |
20 | Sorbitol | 50-70-4 | CP | 2905440000 |
21 | Sucrose | 57-30-1 | CP/USP/EP | 1701130001 |
22 | Tribasic Sodium Phosphate Dodecahydrate | 10101-89-0 | CP | 2835291000 |
23 | Xylitol | 87-99-0 | CP/EP | 2905491000 |